|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Detector de falhas ultrassônico Phased Array | Modo PA: | 32:128 |
|---|---|---|---|
| Mostrar: | tela táctil 10.4-inch | importar: | 1 IPEX, 4 C5 |
| GPS: | Sim | Armazenar: | Interno: 64 GB; Externo: Disco flash USB |
| Destacar: | Detector de falhas por ultra-som portátil,32Detetor de falhas por ultra-som,Detector de falhas de matriz em fase com garantia |
||
Detector de falhas ultrassônico de matriz faseada portátil 32:128PR
Características:
Canais de inspeção
A funcionalidade do HPA-620 oferece grande satisfação às diversas demandas dos usuários.
Módulo de matriz faseada
Módulo TOFD
Os usuários podem calcular parâmetros relevantes com base nos parâmetros da sonda e do procedimento, incluindo: PCS, cobertura de varredura, cobertura inferior, ângulos de inclusão do feixe.
Tela
Design do procedimento
| Canais | ||||
| Modo | Modo PA | Modo UT | Modo TOFD | |
| Número | 32:128 | 2 | 2 | |
| Parâmetro físico | ||||
| Tela | Tela sensível ao toque de 10,4 polegadas | |||
| Importar | 1 IPEX, 4 C5 | |||
| Portas de E/S | 2 USB 3.0 (HOST), 1 USB 2.0 (HOST) | |||
| DP (DisplayPort) (pode transferir para HDMI) | ||||
| WIFI | ||||
| Porta de codificador LEMO 1B | ||||
| Porta TTL I/O | ||||
| GPS | Sim | |||
| Armazenamento | Interno: 64GB; Externo: disco flash USB | |||
| Peso | 5kg (sem bateria) | |||
| Dimensões | 350 mm × 250 mm × 130 mm | |||
| (C×L×A) | ||||
| AC | 100V~240V 50Hz/60Hz | |||
| DC | 13,5V | |||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio | |||
| Capacidade da bateria | Bateria dupla, cada<100Wh | |||
| Vida útil da bateria | ≥4,5h | |||
| Temperatura | Faixa de temperatura de operação: -10℃~40℃ | |||
| Faixa de temperatura de armazenamento: -20℃~60℃ | ||||
| Classificação de proteção de entrada | IP65 | |||
| UT | ||||
| PRF | 25Hz~10kHz | |||
| Tensão do transmissor | 75V~250V (carga de 50Ω) | |||
| Largura do pulso | 30ns~1000ns, com passo de 5ns | |||
| Amortecimento | 400Ω, 80Ω | |||
| Taxa de amostragem | 100MHz | |||
| Largura de banda | 0,5MHz~20MHz (-3dB) | |||
| Ganho | 0,0dB~110,0dB | |||
| Excesso de sensibilidade | ≥60dB (largura de banda estreita), ≥52dB (largura de banda ampla) (transdutores 2.5P20, furos de fundo plano de 200mmφ2) | |||
| Erro de linearidade vertical | ≤3% | |||
| Erro de linearidade horizontal | ≤0,1% | |||
| Resolução | ≥26dB(2.5P20) | |||
| Faixa dinâmica | ≥30dB | |||
| Filtro | Passe-alto, passe-baixo e múltiplas faixas de passagem estreitas | |||
| Retificação | RF (modo TOFD), onda completa, meia onda +, meia onda – | |||
| Canais | 2 canais | |||
| Cobertura máxima | 10000mm (em onda longitudinal de aço) | |||
| Portão | A/B/G | |||
| Estrela do portão | Gama completa | |||
| Largura do portão | Início do portão para gama completa | |||
| Limite do portão | 1~99% | |||
| Alarme | Som/Óptico | |||
| Ponto de medição | Frente/Pico | |||
| TCG | 16 | |||
| Matriz faseada | ||||
| Canais | 32:128 | |||
| Abertura máxima | 32 elementos | |||
| Elementos máximos | 128 elementos | |||
| Lei de foco | ≥1024 | |||
| Ângulo de varredura | -89°~89° | |||
| Calibração | Velocidade, atraso, TCG, ACG, codificador | |||
| Volume de teste | 1000mm | |||
| Incremento mínimo do ângulo | 0,1° (autoajuste) | |||
| Taxa de amostragem | 100MHz, 10 bits | |||
| Retificação | Onda completa | |||
| Altura da tela A-scan | 800% da altura da tela (Máximo) | |||
| Ganho analógico ajustável | 80dB | |||
| PRF máximo | 20kHz | |||
| Tensão do transmissor | 20V~110V (carga de 50Ω) | |||
| Tipo de pulso | Onda quadrada bipolar | |||
| Largura do pulso | 30ns~1000ns, passo de 5ns | |||
| Largura de banda | 0,5MHz~20MHz (-3dB) | |||
| Filtro | Passe-alto, passe-baixo, múltiplas faixas de passagem estreitas | |||
| Acionamento | Codificador, baseado no tempo | |||
| Ponto de medição | Frente/Pico | |||
| Leitura | Amplitude; caminho do feixe; horizontal; profundidade | |||
| Resolução da medição | 0,5mm | |||
| Modo de varredura | L/S/C/D – varredura | |||
| Comprimento da varredura | ≥15 metros | |||
| Velocidade de varredura | ≥30mm/s | |||
Escopo:
Inspeção convencional de solda
Inspeção C-scan de matriz faseada de materiais compósitos
Inspeção de parafusos e tubos rosqueados
Inspeção de juntas de PE
Solução de inspeção de solda de tubos de pequeno diâmetro
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893