Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Detector de som ultra-sônico | Faixa de frequência: | 2 kHz 1o 9GH |
---|---|---|---|
Distância de detecção: | 0.3m a 120m | Tipo de exibição: | S-inch Touch Soreen 800480 |
Memória íntima: | 32G8 | Comunicação: | Win.Us8 |
Destacar: | Câmara de imagem acústica portátil,detector de som ultra-sônico Câmara de imagem acústica |
HFD-V100 Câmera de imagem acústica portátil Detector de som ultra-sônico
Podemos encontrar em nossas vidas diárias que os seres humanos usam os olhos para coletar informações mais rápido e mais intuitivamente do que qualquer outro órgão.É necessária a monitorização "visual" de processos complexos.
Ao mesmo tempo, muitas tecnologias foram inventadas que expandiram áreas da visão humana que eram geralmente invisíveis ao olho.e câmeras de imagem térmica infravermelha são alguns exemplos de tecnologias que permitem aos seres humanos "ver" matéria invisívelNo entanto, existem actualmente apenas algumas formas básicas de medir o ruído, como os medidores de ruído.Como seria tudo ao nosso redor através de um sistema de imagem acústica?
O HFD-V100 foi desenvolvido para visualizar as aplicações da mundialmente reconhecida marca acústica KM, tais como fugas de gás comprimido, detecção de descarga parcial em máquinas elétricas,Ensaios de estanqueidade do espaçoA utilização de cerca de uma centena de microfones digitais de alta precisão melhora a sensibilidade da medição.e pode medir sinais na faixa de frequências ultra-sônicas de até 96 kHzAlém disso, pode ser alcançado um excelente desempenho na detecção de ruídos de alta frequência, incluindo ruídos BSR (Buzz, Squeak, Rattle).O sistema de imagem acústica HFD-V100 é um novo tipo de identificação da fonte de ruídoUtiliza um microfone digital de alta sensibilidade para visualizar o som recolhido no ecrã sob a forma de um mapa de contorno a cores.Medir eficazmente a distribuição do campo sonoro, a imagem sonora e a imagem de vídeo de luz visível são perfeitamente sobrepostas, formando um efeito de detecção semelhante ao de uma câmara térmica sobre a temperatura de um objeto.Ele pode identificar rapidamente e localizar estado estacionário, fontes sonoras transitórias e em movimento, ajudam as pessoas a compreender intuitivamente ondas sonoras, campos sonoros e fontes sonoras,compreender os locais e as causas do ruído gerado pelas máquinas e equipamentos, e depois encontrar formas de gerir e controlar o ruído.
Especificações técnicas
Parâmetros | Faixa de frequência | 2 kHz 1o 9GH |
Distância de detecção | 0.3 m a 120 m | |
Pressão sonora Fange | 30dB-1208 | |
Sensor (microfone) | 96 Chaneel Dig MEMS | |
Sensibilidade | Detectado vazamento do SOCCM a uma pressão de 3 Bar a uma distância de 10 metros | |
Interface do usuário | Tipo de exibição | S-inch Touch Soreen 800480 |
Mas a câmara digital está a ser filmada. | - O Focus Lars foi apanhado. | |
Velocidade do quadro da câmera | 25F5 | |
Brilho para trás | Adjustabilidade | |
Tipos de medição | Som de letra, som de áudio. | |
Detecção de fugas | Revisão e avaliação das fugas e das perdas de custos | |
Detecção de descargas parciais | Display ao vivo P9PD | |
Comunicação e armazenamento | Memória íntima | 32G8 |
Memória | Foto JPG Vídeo MP4 | |
Comunicação | Win.Us8 | |
Software | Software de relatório de dados | com o software SoundReportar C |
Bateria interna Embalagem |
Tipo de bateria | Bateria de ítio 7.Ar,350CmAh, pode ser alterada em cada |
Tempo de funcionamento da bateria | a3 dependendo da localização, das condições de funcionamento) | |
Método de cobrança | Carregamento por dois pontos | |
Tempo de carregamento | 2.3 hous | |
Parâmetros ambientais | Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C-70°C (sem bateria) | |
Humiciy de operação | < 95%8H | |
Parâmetros físicos | Produto Sime | 280-160770 mm |
Peso | 1.5 kg | |
Material da concha | Alumínio, ABS | |
Grau IP | F51 | |
Segurança | Certificado de conformidade | IEC,CB.FCC.EX |
Garantia | Warrarty Puriod | 2 yenes |
Suporte linguístico | Langunge | Chinês, Erefih |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893