|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bloco da calibração | Materiais: | aço carbono |
|---|---|---|---|
| Modelo: | V1, V2, PSM-5... | Pacote: | CAIXA DO ABS |
| Destacar: | Bloco de teste de calibração do detector de falhas por ultra-som,Bloco de teste de calibração do detector de falhas por ultra-som |
||
Bloco de ensaio de calibração do detector de falhas por ultra-som
A HUATEC oferece blocos de ensaio de calibração para detectores de falhas ultra-sônicos de diferentes materiais
| Modelo | Padrão | |
| IIW V-1 | ISO2400-1972E, BS2704 DIN 54120 | aço carbono |
| IIW V-2 | ISO2400-1972E, BS2704 DIN 54120 | aço carbono |
| IIW V-1 | ISO2400-1972E, BS2704 DIN 54120 | aço inoxidável 304 |
| IIW V-2 | ISO2400-1972E, BS2704 DIN 54120 | aço inoxidável 304 |
| IIW V-1 | ISO2400-1972E, BS2704 DIN 54120 | Super Duplex |
| IIW V-2 | ISO2400-1972E, BS2704 DIN 54120 | Super Duplex |
| Indicação para IIW V-1 | ISO 2400 | |
| K1 | DIN EN 27963 | aço carbono |
| K2 | DIN EN 27963 | aço carbono |
| A2 | BS2704, igual ao IIW V-1 | |
| A4 | BS2704, igual ao IIW V-2 | |
| A5 | BS2704, igual a IOW | |
| A6 | BS2704 | |
| RTB A7 | BS2704 | |
| ASME 1# | Associação de Produtos da Indústria de Ferramentas | 19 |
| ASME 2# | Associação de Produtos da Indústria de Ferramentas | 38 |
| ASME 3# | Associação de Produtos da Indústria de Ferramentas | 76 |
| ASME 4# | Associação de Produtos da Indústria de Ferramentas | 127 |
| ASME 5# | Associação de Produtos da Indústria de Ferramentas | 178 |
| ASME 6# | Associação de Produtos da Indústria de Ferramentas | 230 |
| ASME 1# | Associação de empresas de construção civil | t<=25 mm |
| ASME 2# | Associação de empresas de construção civil | T> 25 ~ 51 mm |
| ASME 3# | Associação de empresas de construção civil | t> 51~ 102 mm |
| ASME 4# | Associação de empresas de construção civil | T> 102 ~ 152 mm |
| ASME 5# | Associação de empresas de construção civil | T> 152 ~ 203 mm |
| ASME 6# | Associação de empresas de construção civil | T> 203~254 mm |
| ASME 7# | Associação de empresas de construção civil | T> 254 mm |
| OU | API RP 2X-2004 BS 2704:1978 | |
| O tipo 2 de IOW | AS2083, bloco de perfil do feixe | |
| DAC | AWS D1.1/D1.1M-2010 ASTM E164-2008 | |
| Resolução RC | AWS D1.1/D1.1M-2010 ASTM E164-2008 | |
| D.S. | AWS D1.1/D1.1M-2010 ASTM E164-2008 | |
| IIW- tipo 1 | AWS D1.1/D1.1M-2010 ASTM E164-2008 | |
| IIW tipo 2 | AWS D1.1/D1.1M-2010 ASTM E164-2008 | |
| DSC | AWS D1.1/D1.1M-2010 ASTM E164-2008 | |
| SC | AWS D1.1/D1.1M-2010 ASTM E164-2008 | |
| Bloco de calibração UT | AWS D1.1/D1.1M-2010 ASTM E164-2008 | |
| Bloco de feixe de ângulo em miniatura MAB | AWS D1.1/D1.1M-2010 ASTM E164-2008 | |
| DC | AWS D1.1/D1.1M-2010 ASTM E164-2008 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893