|
Detalhes do produto:
|
| Unidade de exibição: | Sv e Gy podem ser trocados | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Medidor de taxa de dose gama de cristal de iodeto de sódio NaI (Tl),Detector de radiação comutável Sv Gy,Medidor de radiação ambiental de sensibilidade de 1500 cps/μSv/h |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Tipo de radiação | X, γ |
| Detector | Cristal de iodeto de sódio NaI (Tl) |
| Faixa de medição | 0.01-200 μSv/h |
| Faixa de exibição | 0.001-200.000 μSv/h |
| Unidade de exibição | Sv e Gy podem ser trocados |
| Dose acumulada | 0-1000 kSv |
| Sensibilidade | Mais de 1500 cps/μSv/h |
| Precisão | ±15% (100μSv/h, 137Cs) |
| Resposta energética | 40 keV - 3 MeV |
| Tempo de resposta | < 1 segundo |
| Fornecimento de energia | 4 baterias AA de 1,5 V (n.o 5) |
| Intervalo de temperatura | -10°C a +50°C |
| Humidade | RH95% (35°C) |
| Tamanho do instrumento | Para efeitos do n.o 1, o número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Peso | Aproximadamente 1,3 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893