|
Detalhes do produto:
|
| Tempo de carregamento: | 8~15h | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Detector portátil de falhas,Detector de falhas de fonte de alimentação magnetizada AC/DC,Detector de falhas de partículas magnéticas compacto e leve |
||
| Item do Modelo | HCDX-220AC | HCDX-220DC |
|---|---|---|
| Potência | / | 220V 50Hz 12V |
| Fonte de Alimentação | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Bateria Recarregável | / | MF12-7.2AH |
| Corrente de Trabalho | AC 1.4A | AC 1.4A DC 1.7A |
| Tempo de Carregamento | / | 8~15h |
| Tempo de Trabalho da Bateria | / | 6 horas ou mais |
| Tempo de Teste | 100seg ligado 100seg desligado | 100seg ligado 100seg desligado |
| Distância entre Polos | 0~200mm | 0~200mm |
| Capacidade de Levantamento AC | >5.5kg | >5.5kg |
| Capacidade de Levantamento DC | / | >26kg |
| Peso da Sonda do Yoke | 3.1kg | 3.1kg |
| Peso da Bateria do Yoke | / | 2.9kg |
| Tamanho (mm) Sonda | 208×52×146 | 208×52×146 |
| Tamanho (mm) Bateria | / | 160×70×100 |
| Tamanho (mm) Carregador | / | 75×50×40 |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893