|
Detalhes do produto:
|
| Resolução do Detector: | ≤126eV | Faixa de Elementos: | Magnésio a U |
|---|---|---|---|
| Voltagem de raios-X: | 6~50kV | Corrente de raios X: | 0~200μA |
| Temperatura operacional: | -10 ° C ~ 50 ° C. | Peso: | 1,5KG |
Peltier efeito refrigerado rápido-super detector sdd portátil analisador de elemento de fluorescência de raios x espectrômetro
1.1 Indústria manufatureira
1.2 Mineração
1.3 Reciclagem de recursos renováveis
1.4 Proteção ambiental
| Ambiente de uso | Temperatura: -10°C~50°C; Umidade: 0-95% (20°C); Altitude: menos de 5000m |
|---|---|
| Tamanho e peso | Tamanho: 275 mm × 245 mm × 82 mm; Peso (incluindo bateria): 1,5 kg |
| Objeto de análise | Sólido, pó, líquido |
| Faixa de Elementos de Análise | De Mg a U, faixa de conteúdo de detecção: 0,1 ppm a 99,9%, dependendo do tipo de objeto que está sendo testado, existem diferenças |
| Detector | Detector Fast-SDD resfriado por efeito Peltier, resolução≤126eV |
| Fonte de raios X | Alvos Ag, tensão do tubo: 6 ~ 50kV, corrente do tubo: 0 ~ 200μA |
| Sistema de microcomputador | Processador industrial de 4 núcleos e 1,8 GHz; 2 GB de RAM, 40 GB de armazenamento de dados, capaz de armazenar aproximadamente 400.000 dados espectrais; Tela colorida integrada de toque com retroiluminação de alta definição de 4,5 polegadas integrada |
| Sistema operacional | Linux de nível industrial |
| Interface USB | Duas portas USB, capazes de conectar ao disco U e ao PC |
| Interface sem fio | Wi-Fi e BT integrados, pode se conectar à NET ou PC, telefone Android ou impressora Bluetooth |
| Controle remoto | Equipado com software WinGUI e APP Android, pode ser conectado a um computador ou telefone para sincronização de dados e compartilhamento com instrumentos |
| Câmera de amostra | Microcâmera, fotos de amostra podem ser tiradas |
| Colimação, filtragem e calibração | Colimador de 2,6 mm, capaz de detectar amostras grandes e pequenas, filtro de 8 canais com uma faixa de detecção mais ampla, placa de calibração integrada, calibração automática controlada por programa, sem necessidade de placas padrão externas |
| Compensação de pressão | Barômetro integrado e correção automática de compensação de pressão |
| Software de análise | O software de análise de elementos END pode ser configurado com vários modos de análise de acordo com as necessidades do usuário: análise de liga, análise de minério, detecção de catalisador, análise de metais preciosos, etc. O software possui uma biblioteca integrada de classes de ligas com mais de 500 tipos e os usuários podem personalizar o conteúdo do relatório. Os resultados do teste podem ser exibidos automaticamente como ppm ou% |
| Idioma operacional | Inglês, personalizável para vários idiomas |
| Segurança contra radiação | Equipado com função de proteção por senha, o cabeçote é equipado com um sensor que pode identificar automaticamente a amostra, e a excitação de raios X é automaticamente proibida durante testes aéreos; Aviso de status de raios X multiângulo; Interface de trabalho radiação de raios X <0,15 Μ Sv/h |
| Bateria | Bateria de lítio de 6600mAh com display de capacidade carregada; O tempo de funcionamento de uma única bateria é de cerca de 8 horas, função hot swap, permitindo a substituição direta da bateria sem desligar a máquina; Durante a operação, o nível da bateria pode ser exibido de forma síncrona na alça e na tela |
| Segurança no Transporte | Em conformidade com os padrões de embalagem e transporte ISTA 3A, padrões de teste de queda, vibração e impacto, UN38.3 |
| Adaptabilidade ambiental | Cumprir com GB/T2423.1 e GB/T2423.2,IP54,CE |
1 embalagem: caixa protetora específica do instrumento, substrato tampão de espuma
2 acessórios do produto:
| Acessórios padrão | ||
|---|---|---|
| Acessórios | Descrição | Quantidade |
| bateria de lítio | 7.2V, 6600mAh, com display de carga elétrica, Hot swappable | 1 |
| Adaptador de carregamento | 14V/4A | 1 |
| Carregador | Pode carregar 2 baterias simultaneamente | 1 |
| Cabo USB | Mini-USB 1,5m | 1 |
| Unidade flash USB | 32 GB | 1 |
| Película protetora | Específico do produto da série ElemtrackAtom | 10 |
| Pulseira | 1 | |
| Acessórios opcionais | ||
| Suporte dobrável | Liga de alumínio, dobrável | 1 |
| Capa de proteção contra radiação | Usado em conjunto com o suporte | 1 |
| Copo de amostra | Usado para amostras em pó ou líquidas | 1 |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893