| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Materiais: | Cerâmica | Saída quilovolt: | 100-350KV | 
|---|---|---|---|
| Corrente do tubo: | 5mA/6mA | ||
| Destacar: | máquina da inspeção do raio de x da solda,visor de filme industrial do raio de x | ||
Acessório do tubo cerâmico portátil de X Ray do detector da falha do raio X
Nós fabricamos uma vasta gama de tubos de raio X industriais com qualidade e preços competitivos excelentes, incluindo os tubos de raio X de vidro e os tubos de raio X cerâmicos. Nossos tubos de raio X estão disponíveis ao vário modelo de detectores da falha do raio X do NDT do portable e das esteiras rolantes industriais do encanamento do raio X.
Características:
1. Ânodo aterrado
2. Filamento do tungstênio
3. Vácuo alto
4. Janela do berílio
5. Alvo do tungstênio
6. refrigerar Ar-forçado
7. Tamanho focal pequeno
Detector sensível da falha do raio X, tubo cerâmico portátil de X Ray
| Não. | Modelo | Tensão de tubo (KVp) | Corrente do tubo (miliampère) | Ponto do foco (milímetro) | Tensão do filamento | Corrente do filamento (A) | Ângulo brilhante | Aplicado modelo | |
| 1 | X9 | 160 | 5 | 1.5×1.5 | 4~4.5 | 4 | 40°+5° | XXG-1605 | |
| 2 | X9 (B) | 160 | 5 | 1.0×2.0 | 4~4.5 | 4 | 25°×360° | XXGH-1605 | |
| 3 | X9 (C) | 160 | 5 | 1.0×2.0 | 4~4.5 | 4 | 30°×260° | XXGHZ-1605 | |
| 4 | X2 | 200 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-2005 | |
| 5 | X2 (B) | 200 | 5 | 1.0×2.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-2005 | |
| 6 | X2 (C) | 200 | 5 | 1.0×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-2005 | |
| 7 | X3 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-2505 | |
| 8 | X3 (B) | 250 | 5 | 1.0×2.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-2505 | |
| 9 | X3 (C) | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-2505 | |
| 10 | X5 | 300 | 5 | 2.5×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-3005 | |
| 11 | X5 (B) | 300 | 5 | 1.0×3.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-3005 | |
| 12 | X5 (C) | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-3005 | |
| 13 | X7 | 350 | 5 | 3.0×3.0 | 6~7 | 4 | 40°+5° | XXG-3505 | |
| 14 | X7 (B) | 350 | 5 | 1.5×3.4 | 6~7 | 4 | 25°×360° | XXGH-3505 | |
| 15 | X7 (C) | 350 | 5 | 1.5×3.5 | 6~7 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-3505 | 

Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893