|
Detalhes do produto:
|
| Sensibilidade: | com um diâmetro superior a 1500 cps/μSv/h | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Detector de cristal de iodeto de sódio NaI (Tl) Medidor de taxa de dose gama,Detector de radiação com sensibilidade superior a 1500 cps/μSv/h,Precisão de ±15% (100 µSv/h 137Cs) Medidor de Raio X de Grau Ambiental |
||
| Tipo de Radiação | X, γ |
| Detector | Cristal de iodeto de sódio NaI (Tl) |
| Faixa de Medição | 0.01-200 μSv/h |
| Faixa de Exibição | 0.001-200.000 μSv/h |
| Unidade de Exibição | Sv e Gy podem ser alternados |
| Dose Cumulativa | 0-1000kSv |
| Sensibilidade | Maior que 1500 cps/μSv/h |
| Precisão | ±15% (100μSv/h, 137Cs) |
| Resposta de Energia | 40keV - 3 MeV |
| Tempo de Resposta | < 1 segundo |
| Fonte de Alimentação | 4 pilhas AA de 1.5V (Nº 5) |
| Temperatura e Umidade | -10℃ a +50℃, UR95% (35℃) |
| Tamanho do Instrumento | 210mm × 180mm × 110mm |
| Peso | Aproximadamente 1.3kg |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893