|
Detalhes do produto:
|
| Mostrar: | TFT, 320 tela de TFT LCD do × 240 | Armazenamento de dados: | 510 ficheiros, 46 a 215 grupos (índice de impacto 32 a 1) |
|---|---|---|---|
| Normas de interface de comunicação: | USB2.0 (RS232, RS485) | Fonte de alimentação do carregamento: | 5VDC, 220VAC |
| Tempo de carregamento: | 2-3hour | Temperatura de armazenamento: | -25~70℃ |
| Destacar: | Medidor de dureza Leeb portátil,Detector de dureza digital para aço,Medidor de dureza TFT LCD |
||
Medidor de Dureza Digital Portátil Leeb RHL-140 TFT LCD HL HB HRC HV HS Detector de Dureza para Aço Ferro Fundido
Características funcionais:
Principais indicadores técnicos:
| Número | Tipo de dispositivo de impacto | Valor de dureza do bloco de dureza Leeb padrão | Erro de indicação | Repetibilidade de indicação |
| 1 | D |
760±30HLD 530±40HLD |
±5 HLD ±8 HLD |
5 HLD 8 HLD |
| 2 | DC |
760±30HLDC 530±40HLDC |
±5 HLDC ±8 HLDC |
5 HLD 8 HLD |
| 3 | DL |
878±30HLDL 736±40HLDL |
±10 HLDL | 10 HLDL |
| 4 | D+15 |
766±30HLD+15 544±40HLD+15 |
±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
| 5 | G |
590±40HLG 500±40HLG |
±10 HLG | 10 HLG |
| 6 | E |
725±30HLE 508±40HLE |
±10 HLE | 10 HLE |
| 7 | C |
822±30HLC 590±40HLC |
±10 HLC | 10 HLC |
Configuração padrão:
| Não. | Item | Quantidade | Observações | |
| Configuração Padrão | 1 | Unidade principal | 1 | |
| 2 | Dispositivo de impacto tipo D | 1 | Com cabo | |
| 3 | Bloco de teste padrão | 1 | ||
| 4 | Escova de limpeza (I) | 1 | ||
| 5 | Anel de suporte pequeno | 1 | ||
| 6 | Carregador | 1 | ||
| 7 | Manual | 1 | ||
| 8 | Maleta para instrumento | 1 | ||
| Configuração Opcional | 9 | Escova de limpeza (II) | 1 | Para uso com dispositivo de impacto tipo G |
| 10 | Outros tipos de dispositivos de impacto e anéis de suporte | Consulte a Tabela 3 e a Tabela 4 no apêndice. | ||
| 11 | Software DataPro | 1 | ||
| 12 | Cabo de comunicação | 1 | ||
| 13 | Micro impressora | 1 | ||
| 14 | Cabo de impressão | 1 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893