|
Detalhes do produto:
|
| Escala de medição (milímetros): | 0 ~ 6000 | Erro de linearidade vertical: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Erro de linearidade horizontal: | ≤0,1% | Leavings da sensibilidade: | ≥62dB |
| Destacar: | Huatec Digital Ultrasonic Detector de Falhas,detector de falhas de captura de alta velocidade,Equipamento de ensaio ultra-sônico FD510 |
||
| Título | Parâmetro | Título | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| Distância de medição ((mm) | 0 ¢ 6000 | Modo de medição | Single, Dual, Thru |
| Erro de linearidade vertical | ≤ 3% | Rejeitar | 0~80% |
| Erro de linearidade horizontal | ≤ 0,1% | Deslocamento de pulso (μs) | -20 ¢ +3400 |
| Falta de sensibilidade | ≥ 62 dB | Zero (μs) | 0.0 ¢ 99.99 |
| Faixa dinâmica | ≥ 32 dB | Tipo de porta | BNC ((Q9) |
| Poder de resolução | ≥ 36 dB | Temperatura de funcionamento (°C) | -20 ¢50 |
| Faixa de frequência ((MHz) | 0.5 ¢ 15 | H×W×D(mm) | 240×156×48 |
| Ganho ((dB) | 0 ¢ 110 | Peso ((kg) | 1.0 (com bateria) |
| Velocidade do material ((m/s) | 1 000 ¢ 15000 |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893