|
Detalhes do produto:
|
| Parâmetro: | Aceleração, Velocidade, Deslocamento |
|---|
O medidor de vibração modelo HG6410/HG6430 foi projetado para detecção rápida de falhas em máquinas industriais, incluindo motores, ventiladores elétricos, bombas, compressores de ar e máquinas-ferramentas.
| Parâmetro | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| Tipo de medição | RMS da velocidade de vibração (mm/s) | Aceleração, Velocidade, Deslocamento |
| Faixa de teste | Velocidade: 0,1 mm/s ~ 199,9 mm/s | Aceleração: 0,1m/s² ~ 199,9m/s² (pico) Velocidade: 0,1 mm/s ~ 199,9 mm/s (RMS) Deslocamento: 0,001 mm ~ 1,999 mm (pico-pico) |
| Faixa de frequência | Velocidade: 10Hz ~ 1kHz | Aceleração: 10Hz ~ 1kHz (LO), 1kHz ~ 15kHz (HI) Velocidade: 10Hz ~ 1kHz Deslocamento: 10Hz ~ 500Hz |
| Precisão | ±5% ± 2 dígitos | |
| Mostrar | LCD de 3½ dígitos | |
| Fonte de energia | Duas baterias tipo botão (LR44 ou SR44) | |
| Capacidade da bateria | Aprox. 5 horas de operação contínua | |
| Temperatura operacional | 0℃ ~ 40℃ | |
| Umidade | <85% | |
| Dimensões | 150 mm × 22 mm × 16 mm | |
| Item nº. | Item | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Principal | 1 |
| 2 | Chave de fenda | 1 |
| 3 | Baterias (SR44/LR44 1,5V) | 2 |
| 4 | Caixa | 1 |
| 5 | Documentação | 1 conjunto |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893