|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | cabo do transdutor | Tipo: | Lemo 00-Lemo 01 |
|---|---|---|---|
| Sondar: | Transdutores de feixe angular, Transdutores de feixe reto | Conector: | Lemo-01,lemo-00,BNC... |
| Destacar: | Cabos de instrumentos NDT com garantia,Adaptadores de transdutor NDT,Cabos de equipamento de ensaio não destrutivo |
||
Cabos e adaptadores de instrumentos NDT e transdutor
Cabo de sonda UT
● BNC-BNC, BNC-LEMO, LEMO-LEMO, LEMO-MD, todos os tipos de cabos disponíveis.
● BNC -BNC e BNC-MD Os cabos têm relevos de tensão de borracha de injecção moldeada
ambas as extremidades para maior durabilidade.
● São oferecidos cabos coaxial RG-174 altamente flexíveis e cabos de carga elevadora RG-58
● 20um de espessura de revestimento de ouro para resistência à corrosão e eficiência.
● Há cabos de comprimento especial e cabos personalizados disponíveis.
● Descontos de qualidade também podem ser disponibilizados para combinações de tipos de cabos
| BNC-BNC | USD10 |
| BNC-LEMO 00 | USD12 |
| BNC-LEMO-01 | USD12 |
| LEMO-01-LEMO-00 | USD15 |
| LEMO-01-LEMO-01 | USD15 |
| LEMO 00-Microdot | USD 20 |
| LEMO-01-BNC cabo duplo | USD 20 |
| LEMO-01-LEMO-00 cabo duplo | US$ 30 |
| LEMO-01-Subvis | USD15 |
| Rolo de cabo coaxial | USD0,45/metro |
| Cable duplo BNC-BNC | USD 20 |
| Cabo RG174 | USD0,5/metro |
| Cabos duplos RG174 | USD1,0/metro |
Conector e tomada
| Designação | Socket EXW. Preço |
| Lemo-01 | 1 USD.5 |
| Lemo-00 | 1 USD.5 |
| Lemo 01 90 graus | |
| Lemo 00 90 graus | |
| BNC | 1 USD.2 |
| Subvis | 1 USD.7 |
| Microdoto | 1 USD.5 |
| Conector de espessura Panametircs |
Adaptador
| BNC-LEMO 00 | USD8 |
| BNC-LEMO 01 | USD8 |
| BNC-MD | USD12 |
| LEMO 01-MD | USD12 |
| LEMO 01-LEMO 00 | USD10 |
| Transdutores de feixe angular | ||||
| Designação | Tamanho do elemento do transdutor(mm) | Frequência (MHz) | Ângulo | Preço EXW |
| HFD8X9-2M-45 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 45o | USD55 |
| HFD8X9-2M-60 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 60o | USD55 |
| HFD8X9-2M-70 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 70o | USD55 |
| HFD8X9-2M-80 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 80o | USD55 |
| HFD8X9-5M-45 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 45o | USD55 |
| HFD8X9-5M-60 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 60o | USD55 |
| HFD8X9-5M-70 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 70o | USD55 |
| HFD8X9-5M-80 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 80o | USD55 |
| HFD22X20-2M-45 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 45o | US$ 60 |
| HFD22X20-2M-60 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 60o | US$ 60 |
| HFD22X20-2M-70 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 70o | US$ 60 |
| HFD22X20-2M-80 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 80o | US$ 60 |
| HFD22X20-5M-45 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 45o | US$ 60 |
| HFD22X20-5M-60 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 60o | US$ 60 |
| HFD22X20-5M-70 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 70o | US$ 60 |
| HFD22X20-5M-80 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 80o | US$ 60 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893