|
Detalhes do produto:
|
| Indentador: | Esfera Φ5 mm | Faixa de exibição: | 0-100H (marcas de graduação da dureza) |
|---|---|---|---|
| Faixa de teste: | 10-90H (marcas de graduação da dureza) | Resolução: | 0.1H |
| Precisão: | ≤ ± 1H | Pressão de teste: | Aproximadamente 12,5 N. |
| Medir a força da mola: | 0.55-8.065N | Diâmetro da escala: | 51mm |
| Operação: | Temperatura: 0 a 40oC Umidade: < 80%RH | ||
| Destacar: | Teste de densidade de enrolamento têxtil,Durômetro warp com sonda conversível,Equipamento de ensaio não destrutivo de têxteis |
||
HT-6590-5 Testador de Densidade de Bobinagem Têxtil Durômetro de Urdição com Sonda Conversível
Características
* Sonda conversível, a extremidade curva da sonda é usada para bobinas com diâmetro menor ou igual a 400mm, e a extremidade plana da sonda é adequada para bobinas com diâmetro maior que 400mm.
* Com função de cálculo de média, depósito de valor de pico.
* Aplica saída de dados USB para conectar com PC.
* Opção de saída de dados Bluetooth.
| Modelo | HT-6590-5 | ||
| Parâmetros | Valor testado/Valor médio/Valor máximo | ||
| Indenter | Esfera Φ5mm | ||
| Sonda Conversível | A extremidade curva da sonda é usada para bobinas com diâmetro menor ou igual a 400mm, e a extremidade plana da sonda é adequada para bobinas com diâmetro maior que 400mm | ||
| Área de Aplicação | Para bobinas de fibras sintéticas enroladas frouxamente e fibras naturais, fios e linhas enrolados firmemente | ||
| Faixa de Exibição | 0-100H (marcas de graduação de dureza) | ||
| Faixa de Teste | 10-90H (marcas de graduação de dureza) | ||
| Resolução | 0.1H | ||
| Precisão | ≤±1H | ||
| Indicador de Bateria | Indicador de Bateria Fraca | ||
| Desligamento Automático | √ | ||
| Profundidade de Penetração | 0-2.5mm | ||
| Pressão de Teste | Aprox. 12.5N | ||
| Força da Mola de Medição | 0.55-8.065N | ||
| Diâmetro da Escala | 51mm | ||
| Raio da Face de Trabalho | 55mm (ao usar a extremidade curva da sonda) | ||
| Face de Trabalho Plana | 45mmΦ (ao usar a extremidade plana da sonda) | ||
| Operação | Temperatura:0~40ºC Umidade:<80%RH | ||
| Fonte de Alimentação | 2x1.5V AAA(UM-4)Bateria | ||
| Dimensões | 177x65x45mm | ||
| Peso | Aprox. 285g (Não incluindo baterias) | ||
| Acessórios Padrão | Unidade Principal | ||
| Maleta de Transporte | |||
| Manual de Operação, certificado de calibração | |||
| Acessórios Opcionais | Cabo de Dados USB com Software | ||
| Adaptador de Dados Bluetooth com Software | |||
Princípio
O princípio usado para medir a dureza têxtil baseia-se na medição da força de resistência da penetração de uma esfera contra a bobina sob uma carga de mola conhecida. O princípio de medição é o mesmo que o teste de dureza Shore A.
Aplicação
Para medir a densidade de enrolamento (dureza) de bobinas têxteis, rolos, carretéis, cones, pacotes de tingimento, etc.
A esfera indenter de 5mm é para bobinas de fibras sintéticas enroladas frouxamente e fibras naturais, fios e linhas enrolados firmemente
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893