|
Detalhes do produto:
|
| Método composto: | Composto tipo 1-3 | Modelo de material base: | PZ44 |
|---|---|---|---|
| Tolerância padrão: | ±0,05 mm | frequência composta de cristal único: | 5-10 megahertz |
| frequência composta cerâmica: | 0,5-15MHz | ||
| Destacar: | Wafer cerâmica piezoelétrica para transdutor ultrasónico,Wafer composto de cristal único de alta frequência,NDT de placas cerâmicas de transdutor ultrasónico |
||
Wafer de cristal único composto cerâmico piezoelétrico para transdutor de ultra-som de alta frequência
| 1 | Wafers compostos de cerâmica do tipo 1-3 | Exemplo: Frequência MHz/ comprimento × largura mm | ||||
| Dimensões globais | ||||||
| Comprimento da wafer L ((mm) | Tolerância por defeito ± 0,05 mm | Nota: A frequência do composto de cristal único é de 5-10 MHZ, e a frequência do composto cerâmico é de 0,5-15 MHZ. Outras frequências requerem confirmação técnica |
||||
| Largura da wafer W ((mm) | Tolerância por defeito ± 0,05 mm | |||||
| Espessura da wafer H ((mm) / frequência da wafer ((MHz) | Tolerância por defeito para espessura ± 0,005 mm | |||||
| Pico (mm) | (O tamanho da pequena coluna de cristal é adicionado com uma fenda de faca) | Seria melhor se o cliente pudesse fornecê-lo. | ||||
| Fenda de faca ((mm) | ||||||
| Parâmetros de desempenho | ||||||
| Método composto | Material composto de tipo 1-3 | |||||
| Modelo de material de base | PZ44 | |||||
| Requisitos de processo | ||||||
| O eletrodo precisa ser enrolado na borda | Quando a banda de borda é necessária, a camada será feita por padrão. | |||||
| É necessário um espaço de isolamento | Quando for necessário um reservatório de isolamento, o cliente deve fornecer os desenhos (incluindo dimensões e polaridade) conforme anexo. | |||||
| Requisitos de revestimento | PVD:Gilding | |||||
| Se a polarização é necessária | Polarização por defeito | |||||
| Se os pólos positivos e negativos estão marcados | Por padrão, o ponto vermelho é o polo positivo | |||||
| Outros requisitos especiais | Descreva-o em pormenor, se necessário. | |||||
| Relatório de ensaio | ||||||
| Relatório ULSO LOGO | √ | |||||
| Relatório sem logotipo | ||||||
| Requisitos de embalagem | ||||||
| Embalagem independente | √ | |||||
| Não embalados separadamente | ||||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893