|
Detalhes do produto:
|
| Força de carregamento: | 10N/20N/50N/98N | Tipo de indentador: | 136° Vickers Diamant Indenter |
|---|---|---|---|
| Sentido de medição: | Apoio 360° | Armazenamento de dados: | Salvar 1000 grupos de dados de medição e 20 grupos de dados de calibração |
| Escalas da dureza: | HV,HB,HRC,HLD | Ambiente Operacional: | Temperatura: -10°C ~ 50°C; Umidade: 30% ~ 80%R.H. |
| Destacar: | Proba manual do Teste de dureza por ultra-som UCI,Teste de dureza não destrutiva com garantia,Equipamento portátil de ensaio de dureza por ultra-som |
||
Medidor de Dureza Ultrassônico UCI com Sonda Manual
Aplicação:
O medidor de dureza ultrassônico modelo HUH-5M é amplamente utilizado para medir a dureza de pequenas forjadas, material fundido, inspeção de solda, zona afetada pelo calor, matrizes e moldes de estampagem de íons, formas, prensas, peças de parede fina, rolamentos, flancos de dentes, etc.
Princípio de funcionamento:
método de impedância de contato ultrassônico
Especificações:
| Nome do Produto | Medidor de Dureza Ultrassônico (UCI) |
| Nome do Modelo | HUH-5M |
| Força de Carga | 10N/20N/50N/98N |
| Tipo de Indentador | Indentador de Diamante Vickers de 136° |
| Faixa de Medição |
HB: 85-650; HV 80-1599; HRC 20-70; HRB: 41-100; HRA: 61-85.6 HS: 34.2-97.3; Mpa: 255-2180N/mm |
| Precisão de Medição | HV: ±3%HV; HRC: ±1.5HRC; HB: ±3%HB; HLD: ±5HLD; |
| Direção de Medição | Suporta 360° |
| Armazenamento de Dados | Para salvar 1000 grupos de dados de medição e 20 grupos de dados de calibração |
| Escalas de Dureza | HV, HB, HRC, HLD |
| Exibição de Dados | Força de carga, Tempos de teste, Resultado do teste, Média, Máximo, Mínimo, Desvio e escala de conversão. |
| Indicação de Dureza | Display LCD |
| Ambiente de Operação | Temperatura: -10°C ~ 50°C; Umidade: 30% ~ 80% UR |
| Tensão de Operação | DC 6V |
| Dimensões do Instrumento | 160x80x31mm |
| Peso Líquido | Aproximadamente 500g (sem sonda) |
Recursos para sondas manuais acima:
● Última tecnologia de sensor ultrassônico
● Que pode obter valor de dureza preciso sem dispositivos auxiliares
● Suporta operação de medição rápida de 360°
● Excelente design ergonômico e fácil de segurar
● Dimensão e peso convenientes da sonda, fáceis de controlar
● Medição rápida e precisa para borda e posição fixa da amostra a ser testada
● Micro indentação, Não destrutivo para qualquer amostra após o teste
Principais Características:
● Medição de dureza portátil comumente usada como Brinell, Rockwell, Vickers, Leeb, etc.
● Teste de dureza Rockwell e Brinell com força de carga pesada e grande indentação, levando a destruição séria na superfície da amostra.
● Teste de dureza Vickers aplica medição óptica, técnicos profissionais podem operar suavemente, impossível medir a dureza de peças pesadas, máquinas instaladas e peças permanentemente montadas.
● Teste de dureza Leeb aplica método de rebote e indireto para medir a dureza, facilmente leva a grande desvio ao converter para escalas Brinell, Rockwell e Vickers.
● O medidor de dureza ultrassônico modelo HUH-5M aplica o método de impedância de contato ultrassônico para fazer medição comparativa de dureza para peças de teste, com vantagens de alta precisão, eficiência, portabilidade e facilidade de operação.
Entrega Padrão:
| Entrega Padrão | quantidade | Entrega Padrão | quantidade | Entrega Padrão | quantidade | Entrega Padrão | quantidade |
| Unidade principal HUH-5M | 1 | Cabo da Sonda | 1 | Caixa Antivibração | 1 | Manual de Operação em Inglês | 1 |
| Sonda manual de 50N/98N | 1 | Cabo Com | 1 | Parafuso | 1 | Cartão de Garantia | 1 |
| Bloco Rockwell Padrão | 1 | Cabo USB | 1 | Certificado de Qualificação | 1 | Lista de Embalagem | 1 |
Especificações da Sonda Manual:
| Tipo de Sonda | UCI-1K | UCI-2K | UCI-5K | UCI-10K |
| Força de Teste | 10N | 20N | 50N | 98N |
| Diâmetro | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
| Comprimento | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
| Diâmetro da Haste Oscilante | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
| Rugosidade da superfície de medição | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
| Peso mínimo do material de teste | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
| Espessura mínima | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Especificações da Sonda Motorizada:
| Tipo de Sonda | UCI-300 | UCI-500 | UCI-800 | UCI-1000 |
| Força de Teste | 3N | 5N | 8N | 10N |
| Diâmetro | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Comprimento | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm |
| Diâmetro da Haste Oscilante | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
| Peso mínimo do material de teste | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
| Espessura mínima | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893