|
Detalhes do produto:
|
| Certificação: | CE | Unidade de medição: | Hum/uin |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 0.01um | Precisão: | ±10% |
| Nome do produto: | Testador de rugosidade superficial | Dimensão da embalagem: | 200 mm x 130 mm x 80 mm |
| Destacar: | medidor de rugosidade de superfície de bolso,medidor de rugosidade portátil com tela sensível ao toque,medidor de rugosidade de superfície com garantia |
||
Tela Sensível ao Toque Portátil para Teste de Rugosidade de Superfície
Características
![]()
![]()
Interface de Trabalho
![]()
Parâmetro
| Parâmetros | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Faixa | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| Precisão | ±10% | |
| Resolução | 0.01um | |
|
Sonda
|
Tipo | Piezoelétrico |
| Raio/ângulo da ponta | 10um/90° | |
| Material da ponta | Diamante | |
| Força de Medição | 5mN | |
| Unidade de Medição | Um/uin | |
| Corte | 0.25mm/0.8mm Automático | |
| Comprimento de Avaliação | 4 x Lamda | |
| Velocidade de Travessia | 0.75mm/s | |
| Energia | Bateria Recarregável Embutida | |
| Dimensão do Instrumento | 90mmx42mmx54mm | |
| Peso | 210g | |
| Dimensão da Embalagem | 200mmx130mmx80mm | |
| Peso Total | 530g | |
Entrega Padrão
l Unidade principal
l Bloco de calibração
l Adaptador AD/DC e linha de dados
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893