Detalhes do produto:
|
Faixa de medição: | 20 mm 1800 mm | Frequência de medição: | 4 Hz、8 Hz、16 Hz |
---|---|---|---|
Resolução: | 、 0.001mm do、 0.01mm de 0.1mm (0.01inch、 0.0001inch do、 0.001inch) | Bloco da calibração: | 4 mm (aço) |
Modo de detecção: | RF, POS de meia onda positiva, negativo de meia onda, onda cheia | ||
Destacar: | Medidor de espessura de revestimento por ultra-som portátil,Medidor de espessura de revestimento por ultra-som não metálico,Medidor de espessura de revestimento por ultra-som |
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Tipo de sonda | Cristal único/cristal duplo |
Faixa de medição | 20μm - 1800mm |
Frequência de medição | 4Hz, 8Hz, 16Hz |
Resolução | 0,1 mm, 0,01 mm, 0,001 mm (0,01 polegada, 0,001 polegada, 0,0001 polegada) |
Faixa de velocidade do som | 400-19999m/s |
Modos de medição | THIN-EE, MB-E, E-E, THIN |
Display | Tela colorida de 3,5" |
Temperatura de operação | -10℃ a +50℃ (requisitos especiais para -20℃) |
Dimensões | 184 x 85 x 32 mm |
Peso | 250g (bateria não incluída) |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893