Detalhes do produto:
|
Detector: | Detetor de NaI de 45 mm * 70 mm + copo Marinelli | Escala da taxa de dose: | 0,1-20 µ Sv/h (relativo a Cs-137) |
---|---|---|---|
Precisão da medição: | 3% a 6% | Actividade mínima de detecção: | 10Bq/L (em relação ao Cs-137) |
Unidades de exibição:: | Bq/L, Bq/kg | ||
Destacar: | detector de contaminação radioativa para água,dispositivo de monitoramento de radiação em alimentos,Detector radioativo FJ-45WF-2 com garantia |
Atributo | Valor |
---|---|
Detector | Detector NaI de 45mm * 70mm + copo Marinelli |
Faixa de taxa de dose | 0,1-20 μ Sv/h (relativo a Cs-137) |
Precisão da medição | 3% a 6% |
Atividade mínima de detecção | 10Bq/L (relativo a Cs-137) |
Unidades de exibição | Bq/L, Bq/kg |
O Detector Radioativo de Contaminação de Água e Alimentos FJ-45WF-2 é um instrumento de monitoramento baseado em um detector de iodeto de sódio (baixo potássio). Projetado para medir a atividade específica dos isótopos radioativos 137Cs e 131I em alimentos e água (incluindo várias bebidas), ele fornece detecção rápida dos níveis de contaminação radioativa para residências, empresas, shoppings, inspeção e quarentena, controle de doenças, proteção ambiental e outras instituições.
O instrumento apresenta um detector de cristal de cintilação de iodeto de sódio altamente sensível (45mm * 70mm) que oferece operação rápida, medição precisa e alta sensibilidade. Seu design leve e ergonômico inclui um display LCD colorido de alta resolução para operação simples e recursos de detecção em tempo real.
Detector | Detector NaI de 45mm * 70mm + copo Marinelli |
Faixa de taxa de dose | 0,1-20 μ Sv/h (relativo a Cs-137) |
Faixa de densidade adaptável | 0,2-1,8g/cm³; Faixa: 10Bq/L a 10⁵Bq/L (relativo a Cs-137, usando um copo de amostra padrão) |
Precisão da medição | 3% a 6% |
Atividade mínima de detecção | 10Bq/L (relativo a Cs-137) |
Velocidade de medição | Tempo típico para leitura de 95% é de 5 segundos (atividade>100Bq) |
Unidades de exibição | Bq/L, Bq/kg |
Temperatura ambiente | -20~40°C |
Umidade relativa | Não superior a 95% |
O FJ-45WF-2 apresenta um design compacto e integrado que combina detectores, baterias recarregáveis, componentes eletrônicos e display LCD em uma única unidade. Os principais acessórios incluem adaptadores de energia externos, embalagem do instrumento e manuais do usuário.
O painel frontal possui quatro botões (esquerda, confirmar, direita e ligar/desligar) com uma tela LCD exibindo o status operacional e os dados de medição. O painel lateral inclui porta de comunicação USB e interface do adaptador de energia externo.
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893