| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Escala de medição (milímetros): | 0 ~ 6000 | Erro de linearidade vertical: | ≤3% | 
|---|---|---|---|
| Erro de linearidade horizontal: | ≤ 0,1% | Deslocamento do pulso (μs): | -20 ¢ +3400 | 
| Velocidade do material ((m/s): | 1000 ~ 15000 | Ganho ((dB): | 0 ¢ 110 | 
| Escala de frequência (megahertz): | 0,5 ~ 15 | ||
| Destacar: | Detector ultrassônico portátil da falha,detector de defeitos por ultrassom para soldagem,equipamento de ensaio não destrutivo faixa de 6000mm | ||
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Faixa de Medição (mm) | 0 - 6000 | 
| Erro de Linearidade Vertical | ≤3% | 
| Erro de Linearidade Horizontal | ≤0.1% | 
| Deslocamento de Pulso (μs) | -20 - +3400 | 
| Velocidade do Material (m/s) | 1000 - 15000 | 
| Ganho (dB) | 0 - 110 | 
| Faixa de Frequência (MHz) | 0.5 - 15 | 
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor | 
|---|---|---|---|
| Faixa de Medição (mm) | 0 - 6000 | Modo de Medição | Único, Duplo, Através | 
| Erro de Linearidade Vertical | ≤3% | Rejeição | 0~80% | 
| Erro de Linearidade Horizontal | ≤0.1% | Deslocamento de Pulso (μs) | -20 - +3400 | 
| Restos de Sensibilidade | ≥62dB | Zero (μs) | 0.0 - 99.99 | 
| Faixa Dinâmica | ≥32dB | Tipo de Porta | BNC(Q9) | 
| Poder de Resolução | ≥36dB | Temperatura de Operação (℃) | -20 - 50 | 
| Faixa de Frequência (MHz) | 0.5 - 15 | Dimensões (A×L×P, mm) | 240×156×48 | 
| Ganho (dB) | 0 - 110 | Peso (kg) | 1.0 (com bateria) | 
| Velocidade do Material (m/s) | 1000 - 15000 | 
 
     
  Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893