Detalhes do produto:
|
Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
---|---|---|---|
Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Destacar: | portable ultrasonic weld detector,weld detector with DAC TCG,ultrasonic TOFD analysis equipment |
Attribute | Value |
---|---|
Thickness Measuring range | 0.15mm–15000mm(5920m/s) |
Material Velocity | 100~20000 m/s |
Pulse Repetition Frequency | 10-10000Hz |
Dynamic range | ≥38dB |
Display Delay | -20 to 3400 µs |
Power Requirements | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893