|
Detalhes do produto:
|
| Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
|---|---|---|---|
| Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
| Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Destacar: | detector de solda por ultra-som portátil,detector de soldadura com DAC TCG,Equipamento de análise TOFD por ultra-som |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Espessura Faixa de medição | 0.15mm 15000mm ((5920m/s) |
| Velocidade do material | 100 ‰ 20 000 m/s |
| Frequência de repetição do pulso | 10-10000 Hz |
| Faixa dinâmica | ≥ 38 dB |
| Display Delay | -20 a 3400 μs |
| Requisitos de energia | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893