|
Detalhes do produto:
|
| Intervalo de medição da espessura: | 0.15mm 15000mm ((5920m/s) | Velocidade do material: | 100~20000 M/s |
|---|---|---|---|
| Frequência de repetição de pulso: | 10-10000Hz | Faixa dinâmica: | ≥38dB |
| Atraso da exposição: | -20 a 3400 μs | Requisitos de energia: | Canos principais da C.A. 100-240 VAC, 50-60 hertz |
| Destacar: | detector de solda por ultra-som portátil,detector de soldadura com DAC TCG,Equipamento de análise TOFD por ultra-som |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Faixa de Medição de Espessura | 0,15mm–15000mm (5920m/s) |
| Velocidade do Material | 100~20000 m/s |
| Frequência de Repetição de Pulso | 10-10000Hz |
| Faixa Dinâmica | ≥38dB |
| Atraso de Exibição | -20 a 3400 µs |
| Requisitos de Energia | Rede CA 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893