Detalhes do produto:
|
Detector range: | 9V ——300µm;67.5V—500µm;90V——500µm | Sensitivity: | 9V——90KΩ+5% ;67.5V—125KΩ+5% ;90V——400KΩ+5% |
---|---|---|---|
Accuracy of voltage: | +5% | Battery: | Li-pol rechargeble battery 11.1V/1100mA |
Power: | ≤0.5W | Voltage indication: | LED indication for each voltage |
Battery charging: | 12VDC charger | ||
Destacar: | detector de furos com esponja úmida,detector de furos para substrato condutivo,HD-104 ensaio não destrutivo |
Utiliza a técnica da esponja húmida e foi concebido para estabelecer um novo padrão para detetores de esponja húmida - um detetor de alta qualidade e baixa voltagem com acessórios semelhantes aos de um testador de faíscas de alta voltagem.
Atributo | Valor |
---|---|
Gama do detetor | 9V ——300µm; 67.5V—500µm; 90V——500µm |
Sensibilidade | 9V——90KΩ+5%; 67.5V—125KΩ+5%; 90V——400KΩ+5% |
Precisão da voltagem | +5% |
Bateria | Bateria recarregável Li-pol 11.1V/1100mA |
Potência | ≤0.5W |
Peso da unidade principal | 500g |
Tamanho | 290×53×53mm |
Indicação de voltagem | Indicação LED para cada voltagem |
Carregamento da bateria | Carregador 12VDC |
Tamanho da esponja | 170×70×30mm |
Comprimento da haste de deteção | 195mm |
Comprimento do fio terra | 4m |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893