|
Detalhes do produto:
|
| Product name: | Roughness and Contour Tester | Angle: | Horizontal Angle, vertical angle, cross angle |
|---|---|---|---|
| X axis: | 200mm | Straightness: | 0.6μm /100mm |
| Destacar: | Testador Digital de Rugosidade e Contorno,Testador de contorno de alta precisão,Testador não destrutivo de Rugosidade e Contorno |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Testador de Rugosidade e Contorno |
| Ângulo | Ângulo horizontal, ângulo vertical, ângulo cruzado |
| Eixo X | 200mm |
| Retilineidade | 0,6μm /100mm |
Distância horizontal, distância vertical, distância linear, raio e diâmetro
Ângulo horizontal, ângulo vertical, ângulo cruzado
Paralelismo e perpendicularidade
Retilineidade, coroa, perfil de arco circular
Ponto auxiliar, linha auxiliar, círculo auxiliar
| Item | Parâmetro | Resolução |
|---|---|---|
| Faixa de medição do eixo X | 200mm | 0,1μm |
| Retilineidade | 0,6μm /100mm | -------- |
| Sensor Z1 (faixa) | 40mm (sincronização da faixa de rugosidade) | 0,05μm |
| Z2 (Altura) | 550mm | Coluna |
| Furo interno mínimo | 30mm (menor com agulha especial) | ---------- |
| Precisão linear | ≤±(1+I0.12HI)μm | -------- |
| Arco | ≤(1.2+R/8) | 2mm<R<10mm esfera padrão |
| Ângulo | ≤±1′ | Bloco de ângulo de 60°,90° |
| Ruído do valor residual de rugosidade | ≤0,005μm | λc:0,08mm, velocidade 0,1mm/s |
| Nome da Peça | Nome do Projeto |
|---|---|
| Peça Mecânica | Suporte do instrumento principal x1, Mesa de granito: 1 |
| Trilho guia flutuante: 1, Sensor digital: 1 | |
| Coluna vertical: 1 | |
| Plataforma de ajuste | Dispositivo de ajuste horizontal, dispositivo de ajuste rotacional, sistema de fixação de boca plana |
| Calibrador | 1 conjunto (instrumentos padrão) |
| Estilete e Sonda | Φ3*24mm Estilete R0,025mm: 2pcs, Φ3*24mm com ponta inclinada R0,025mm: 2 pcs |
| Estilos de rugosidade: Φ3*24mm com sonda de agulha R5μm: 1pcs | |
| Haste de medição de fibra de carbono: Φ8*150mm Sonda: 1pc | |
| Peça Elétrica | Sistema de controle elétrico: 1, Computador 1, Impressora HP Inkjet 1, Software: 1 |
| Produto | Embalagem | Peso.kg | CBM m³ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cx | Ly | Lz | Peso(kg) | Cx | Ly | Lz | Peso(kg) | ||
| 1400 | 725 | 1740 | 270 | 960 | 960 | 1950 | 50 | 300 | 0,88 |
Potência: CA 220V±10% 50Hz
Requisito de ambiente: (T):10~30℃, (UR):<85%, Sem vibração óbvia, Aterramento independente
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893