Detalhes do produto:
|
AD: | 16 bit | Rotation speed range for dynamic balancing: | 70-13,000 r/min |
---|---|---|---|
Measuring accuracy of vibration: | 5 % | Data storage: | 8G |
Input signal: | Accelerometer, ICP and voltage | ||
Destacar: | Analisador de Espectro de Canal Duplo,Analisador de Vibração de Máquinas,Equipamento de Detecção de Espectro de Frequência |
Atributo | Valor |
---|---|
AD | 16 bits |
Intervalo de velocidade de rotação para equilíbrio dinâmico | 70-13.000 r/min |
Medir a precisão das vibrações | 5 % |
Armazenamento de dados | 8G |
Signal de entrada | Acelerômetro, PIC e tensão |
O HG-904A Dual Channel Machinery Frequency Spectrum Analyzer foi concebido para equilíbrio dinâmico e detecção de vibrações.representando aproximadamente 50% de todas as falhasEste analisador fornece capacidades de equilíbrio no local, medindo a intensidade da vibração, diagnosticando as causas através da análise do espectro de frequência e calculando o peso e a localização do desequilíbrio.
Intervalos de amplitude | Resposta de frequência |
---|---|
Deslocamento: 0,003 - 5 mm pico-pico | 10 - 500 Hz |
Velocidade: 0,2 - 200 mm/s RMS real | 10 - 1000 Hz |
Aceleração: 0,5 - 250 m/s2 pico | 20 - 5000 Hz |
Envelope: 0,1 - 20 unidades RMS verdadeira | 5-1000 Hz a partir de 15-40 KHz |
Voltagem: 0,1 - 10V pico-pico | 10 - 10000 Hz |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893