Detalhes do produto:
|
Escala de medição (milímetros): | 0 ~ 10000 | Modo da medida: | 、 Duplo do único、 completamente |
---|---|---|---|
Escala de frequência (megahertz): | 0.5 ¢ 20 | Ganho (DB): | 0 120 |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
Destacar: | Detector de falhas digital por ultra-som,Detector de falhas de captura de alta velocidade,Detector de falhas por ultra-som de calibração automática |
★ Calibração automatizada, ganho automatizado
★ DAC, AVG, varredura B, DAC de 6dB
★ Captura de alta velocidade e ruído muito baixo
★ Carcaça de metal sólido
★ visualização de alto contraste da forma de onda a partir de brilhante
★ Software de PC poderoso e relatórios podem ser exportados para o Excel
Especificações
Título | Parâmetro | Título | Parâmetro |
Faixa de medição (mm) | 0 ~ 10000 | Modo de medição | Único, Duplo, Através |
Erro de linearidade vertical | ≤3% | Rejeitar | 0~80% |
Erro de linearidade horizontal | ≤0,1% | Deslocamento de pulso (μs) | -20 ~ +3400 |
Restos de sensibilidade | ≥62dB | Zero (μs) | 0,0 ~ 99,99 |
Faixa dinâmica | ≥34dB | Tipo de porta | C9 |
Poder de resolução | ≥36dB | Temperatura de operação (℃) | -20~50 |
Faixa de frequência (MHz) | 0,5 ~ 20 | A×L×P (mm) | 240×150×50 |
Ganho (dB) | 0 ~ 120 | Peso (kg) | 1,7 (com bateria) |
Velocidade do material (m/s) | 1000 ~ 15000 |
Outra função auxiliar
Recursos
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893