Detalhes do produto:
|
Polishing resolution: | 1 micron | Sample tilt angle: | 0-10 degrees adjustable |
---|---|---|---|
Sample loading force: | Continuously adjustable from 0-4 kg | Swing range of arm: | 0-15 degrees adjustable |
Grinding and polishing disc motor power: | 1Kw | Speed (r/min): | 5 -1 00 |
Destacar: | Máquina de moagem de amostras metalográficas,Máquina de moagem de amostras metalográficas de alta precisão,Máquina de polir amostras metalográficas |
Máquina de moagem e polimento de amostras metalográficas de alta precisão HAP-100U/HAP-200U
O nome diz | Grelha de regulação | |
Modelo | HAP-100U | HAP-200U |
Número de cabeças de moagem e polimento | 1 | 2 |
Diâmetro da amostra | 3 (opção: 4 polegadas), pode ser usado para moer e polir 3 (opção: 4 polegadas) wafers | 5 (opção: 6 polegadas), pode ser usado para moer e polir 5 (opção: 6 polegadas) wafers |
Resolução de polimento | 1 micrão | |
Ângulo de inclinação da amostra | 0-10 graus ajustáveis | |
Força de carga da amostra | Regulação contínua de 0 a 4 kg | |
Velocidade de balanço da amostra | Ajustável | |
Distância de balanço do braço | 0-15 graus ajustáveis | |
Diâmetro do disco de moagem e polimento (mm) | φ300 | φ400 |
Potência do motor de disco de moagem e polimento | 1 kW | |
Velocidade (r/min) | 5 - 1 00 | |
Direção de rotação | No sentido anti-horário/no sentido dos ponteiros do relógio, opcional, comutação automática entre frente e retorno | |
Motor de quatro velocidades manual (r/min) | V1=5, V2=15, V3=25, V4=50 (velocidade personalizável pelo utilizador) | |
Parâmetros de moagem e polimento automáticos | 64 tipos (parâmetros incluem: velocidade, tempo e direcção de rotação do disco de moagem) | |
Parâmetros de moagem e polimento | Os utilizadores podem definir e chamar | |
Número de unidades de gotejamento | Unidade 4 | |
Velocidade de gotejamento | 1 a 100 ml/min | |
fonte de alimentação | Voltagem: AC220V, Frequência: 50HZ | |
Dimensões totais (mm) | 760 x 4 30 x 3 60 (longo*largo*alto) | |
peso | 30 kg |
Acessórios de série:
Número de série | Nome da parte | Quantidade | Nome da parte | Quantidade |
1 | HAP- 100U Composto de moagem e polimento de precisão | 1 unidade | Bomba de vácuo | 1 unidade |
2 | Máquina de moagem de precisão | 1 conjunto | Dispositivo de gotejamento (opcional) | 1 unidade |
3 | Outros aparelhos de televisão e aparelhos de televisão | 1 conjunto | Tecido de polimento adesivo laminado 300 mm | 10 peças |
4 | Papel de lixa adesivo 300 mm 180# | 10 peças | Tecido de polir de lona adesivo 300 mm | 10 peças |
5 | Papel de lixa adesivo 300 mm 320# | 10 peças | Líquido de polimento em suspensão de diamante 1, 3,6 microns, 200 ml | 1 frasco cada |
6 | Papel de areia com suporte adesivo 300 mm 600# | 10 peças | Disco antiaderente de 300 mm | 1 |
7 | Papel de areia com suporte adesivo 300 mm 1000# | 10 peças | Placa magnética de 300 mm | 1 |
8 | Papel de lixa adesivo 300 mm 2000# | 10 peças | ||
9 | Barras de fixação do disco antiaderente (usadas para colocar e afiar o disco antiaderente) | 1 | ||
Documentação técnica: 1 cópia do manual de instruções do produto, do certificado do produto e do cartão de garantia |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893