Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | D13 | Material 1D a 3D: | tungstênio |
---|---|---|---|
Pureza 1D a 3D: | 99.90% | Suporte personalizado: | OEM |
Destacar: | Indicador de imagem do tipo de fio de tungsténio,Indicador de imagem do tipo de fio duplex,Indicador de imagem do tipo de fio OEM |
Indicador de qualidade da imagem do tipo de fio duplex IQI D13
- Não, não. | d mm nominal | d Fios (L) | d Distância | d Fios (R) |
1D | 00,800 ± 0.020 | 0.799 | 0.802 | 0.799 |
2D | 00,630 ± 0.020 | 0.630 | 0.631 | 0.628 |
3D | 00,500 ± 0.020 | 0.501 | 0.502 | 0.501 |
4D | 00,400 ± 0.010 | 0.399 | 0.403 | 0.401 |
5D | 0.320 ± 0.010 | 0.320 | 0.321 | 0.320 |
6D | 0.250 ± 0.010 | 0.249 | 0.253 | 0.251 |
7D | 0.200 ± 0.010 | 0.201 | 0.199 | 0.202 |
8D | 0.160 ± 0.010 | 0.160 | 0.158 | 0.159 |
9D | 0.130 ± 0.005 | 0.129 | 0.129 | 0.131 |
10D | 0.100 ± 0.005 | 0.100 | 0.099 | 0.102 |
11D | 00,080 ± 0.005 | 0.079 | 0.081 | 0.082 |
12D | 0.063 ± 0.005 | 0.061 | 0.059 | 0.062 |
13D | 0.050 ± 0.005 | 0.051 | 0.052 | 0.051 |
Fios 1D a 3D consistem em Tungsténio (W) - Puridade min. 99,90% | ||||
Os fios 4D a 13D consistem em Platina ((Pt) - Puridade min. 99,95% |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893