Detalhes do produto:
|
Distância: | F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, | precisão de medição: | Calibração de 1 ponto: ±(2%+1) Calibração de 2 pontos: ±(1%+1) |
---|---|---|---|
Resolução da tela: | 0.1um (0~99.9um) / 1um (mais de 100um) | Calibração: | Calibração de 1 ponto /calibração de 2 pontos /calibração básica |
Ambiente da operação: | Temperatura: 0°C~50°C Umidade: 20%RH~90%RH | ||
Destacar: | Calibre de espessura do revestimento,Magnetismo Medidor de espessura da película de tinta |
TG-8831FN Magnetismo Medidor de espessura da película de pintura Medidor de espessura do revestimento
Introdução geral
O medidor de espessura de revestimento digital TG8831FN utiliza o método de medição da espessura do magnetismo e do backset.
Pode medir a espessura do substrato de metal magnetismo (como aço, ferro, liga e aço magnetismo rígido e etc), não-magnetismo camada de cobertura (como alumínio, cromo, cobre, esmalte,de borracha, pintura a óleo, etc.) e substrato metálico não magnetizante (como cobre, alumínio, zinco, estanho, etc.) e camada de cobertura não transmissora de eletricidade (como esmalte, borracha, pintura a óleo, plástico, etc.).
Este instrumento apresenta um pequeno erro de medição, um excelente desempenho e boa estabilidade, uma operação fácil e outras características,É um instrumento de medida necessário para controlar e garantir a qualidade do produto, pode ser amplamente aplicado à fabricação, indústria de processamento de metais, indústria química, campos de teste de mercadorias.
Características
Especificações
Faixa de medição |
F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, |
|
Precisão de medição | Calibração de 1 ponto: ±(2%+1) Calibração de 2 pontos: ±(1%+1) | |
Calibração | Calibração de 1 ponto /calibração de 2 pontos /calibração básica | |
Resolução da tela | 0.1um (0~99.9um) / 1um (mais de 100um) | |
Peso | 250 g ((incluindo o pacote de baterias)) | |
Ambiente de exploração | Temperatura: 0°C~50°C Umidade: 20%RH~90%RH | |
Modo de funcionamento | Modo de ensaio direto e modo de estatísticas por blocos | |
Modo de medição | contínuo/simples | |
Modo de desligamento | Manual/automático | |
Alarme de funcionamento | Toque música para alarme erro | |
Negociação de sinais | ||
Limite | Definição dos limites e alarme automático dos valores medidos fora do limite | |
Análise de dados | Análise de um lote de valores de medição através de histograma | |
Função estatística | Média/desvio-padrão/número de medições/máximo/mínimo | |
Data Merory | ||
Valores de espessura | 500 dados de medição | |
Excluir | Dados únicos duvidosos / Todos os dados de um grupo | |
Fornecimento de energia | ||
Bateria | Baterias de níquel-hidreto/alcalino de 9 V | |
Inspecção da bateria de potência | Indicação de baixa tensão | |
Entrega padrão | Unidade principal Medidor de espessura da película de pintura | 1 |
Sonda integrada (N 1 ou F 1) | 1 | |
Conjunto de folhas de calibração | 4 | |
Conjunto de base de calibração | 1 | |
Bateria alcalina de 9 V | 1 | |
Manual de instruções | 1 | |
Acessórios opcionais | ||
sonda | F400, N400, F1/90, F10, CN02 |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893