|
Detalhes do produto:
|
Diâmetro da corda: | ¢ 6 ¢ 40mm. | Grau de precisão: | 3·6% da função máxima (dependendo da forma e das características da corda). |
---|---|---|---|
Precisão de medição: | Erro igual ou inferior a 3% | ||
Destacar: | Teste de tensão das cordas,Teste de tensão de cordas digitais,Teste de tensão de cabos de arame de aço |
Teste de tensão de cordas digitais e de fios de aço HRT-DS
Utilização e aplicação principais
Os instrumentos de ensaio de tensão HUATEC HRT-DS podem ser aplicados em várias ocasiões, tais como indústria de energia, indústria de telecomunicações, indústria de transportes,Decoração de parede de cortina de vidro, indústria dos teleféricos, indústria da construção civil, recreio, construção de túneis, pesca, grandes instituições de investigação e ensino,Instituições de ensaio e outras ocasiões envolvidas na tensão de cordas e fios de aço.
Características do produto
Especificações e modelo
Modelo | O HRT-DS-20KN | |||||||
Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Diâmetro | Φ6 | Φ8 | Φ9 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 |
Valor da divisão de carga ((KN) | 0.01 | |||||||
Conector de saída | Rs232 Soquete de 9 buracos | |||||||
Potência | Carregador de bateria recarregável (voltagem de carregamento 100V ∼ 240V) | |||||||
Temperatura de funcionamento | 5°C-35°C | |||||||
Temperatura de transporte | -10°C ∼60°C | |||||||
Umidade relativa | 15%~80%RH | |||||||
Ambiente de trabalho | Sem foco de vibração e meios corrosivos ao redor | |||||||
Peso líquido | 40,7 kg | |||||||
Dimensão | 650 × 375 × 100 mm |
Modelo | O HRT-DS-50KN | |||||||
Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Diâmetro | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ26 |
Valor da divisão de carga ((KN) | 0.01 | |||||||
Conector de saída | Rs232 Soquete de 9 buracos | |||||||
Potência | Carregador de bateria recarregável (voltagem de carregamento 100V ∼ 240V) | |||||||
Temperatura de funcionamento | 5°C-35°C | |||||||
Temperatura de transporte | -10°C ∼60°C | |||||||
Umidade relativa | 15%~80%RH | |||||||
Ambiente de trabalho | Sem foco de vibração e meios corrosivos ao redor | |||||||
Peso líquido | 40,7 kg | |||||||
Dimensão | 650 × 375 × 100 mm |
Modelo | HRT-DS-100KN | |||||||
Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Diâmetro | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ26 | Φ28 | Φ30 | Φ32 | Φ34 |
Valor da divisão de carga ((KN) | 0.1 | |||||||
Conector de saída | Rs232 Soquete de 9 buracos | |||||||
Potência | Carregador de bateria recarregável (voltagem de carregamento 100V ∼ 240V) | |||||||
Temperatura de funcionamento | 5°C-35°C | |||||||
Temperatura de transporte | -10°C ∼60°C | |||||||
Umidade relativa | 15%~80%RH | |||||||
Ambiente de trabalho | Sem foco de vibração e meios corrosivos ao redor | |||||||
Peso líquido | 7 kg | |||||||
Dimensão | 650 × 375 × 100 mm |
Modelo | HRT-DS-200KN | |||||||
Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Diâmetro | Φ26 | Φ28 | Φ30 | Φ32 | Φ34 | Φ36 | Φ38 | Φ40 |
Valor da divisão de carga ((KN) | 0.1 | |||||||
Conector de saída | Rs232 Soquete de 9 buracos | |||||||
Potência | Carregador de bateria recarregável (voltagem de carregamento 100V ∼ 240V) | |||||||
Temperatura de funcionamento | 5°C-35°C | |||||||
Temperatura de transporte | -10°C ∼60°C | |||||||
Umidade relativa | 15%~80%RH | |||||||
Ambiente de trabalho | Sem foco de vibração e meios corrosivos ao redor | |||||||
Peso líquido | 7 kg | |||||||
Dimensão | 650 × 375 × 100 mm |
Lista de embalagens HRT-DS-20KN, HRT-DS-50KN
Manual do utilizador | 1 |
Certificado de controlo | 1 |
Cartão de garantia | 1 |
Certificado | 1 |
Software | 1 |
Carregador | 1 |
Chave de alumínio | 1 |
Cabo RS232 | 1 |
Medidor de tensão | 1 |
Rodas manuais | 1 |
Nozes de tampa e tecla plana | 1 |
Caixa de alumínio | 1 |
Máquinas de secar | 1 |
Lista de embalagens HRT-DS-100KN, HRT-DS-200KN
Manual do utilizador | 1 |
Certificado de controlo | 1 |
Cartão de garantia | 1 |
Certificado | 1 |
Software | 1 |
carregador | 1 |
Chave de alumínio | 1 |
Rs232 cabo | 1 |
Medidor de tensão | 1 |
Caixa de alumínio | 1 |
Máquinas de secar | 1 |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893