Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | calibre de espessura ultrassônico | Modelo: | TG-5000D |
---|---|---|---|
Exibição: | Color OLED 320x240 pixels | Faixa de medição: | 0.50mm a 508mm |
Unidades: | Polegada ou milímetro | Línguas: | inglês |
Destacar: | Medidor de espessura ultra-sônico de eco-eco,Medidor de espessura de ultra-som de varredura A/B,Medidor de espessura ultra-sônica através da tinta |
A/B Scan Echo-Echo através da pintura medidor de espessura ultra-sônica
Display colorido OLED 320x240 pixels
Escaneamento simultâneo de cores e visualização de espessura
Controle do ganho, do esvaziamento, da porta, do alcance, do atraso, da RF e
Exibição baseada no tempo do B-Scan
Modo eco-eco (através de tintas e revestimentos)
Armazena 100.000 leituras e 1000 formas de onda
Especificações técnicas
Características | TG-5000 | TG-5000D | TG-5000DL | Opção de registo de dados |
Exibição de cores |
|
|
|
|
A-Scan ao vivo |
|
|
|
|
B-Scan baseado no tempo |
|
|
|
|
Controle dos modos de ganho, de bloqueio, de entrada, de alcance, de atraso, de RF e de retificação |
|
|
|
|
Modo eco-eco |
X |
|
|
|
Registro de dados | X | X |
|
|
Software DataView | X | X |
|
|
Especificações dos instrumentos | |
Tipo de exibição | 2.4 "color OLED, 320 x 240 pixels, contraste 10,000:1 |
Princípio de funcionamento | Ecos pulsacionais com transdutores de dois elementos |
Faixa de medição | 0.50 mm a 508 mm ((0,02" a 20,00"), dependendo do material, da sonda e da condição da superfície |
Medição Resolução | Selecionável 0,01mm, 0,1mm ((selecionável 0,001", 0,01") |
Unidades | Pulgada ou milímetro |
Módulos de retificação | RF+, RF-, HALF+, HALF-, FULL |
Modo de exibição | Normal, mínimo/máximo de captura, DIFF/RR%, A-Scan, B-Scan |
Correção do caminho V | Automático |
Taxa de atualização | Selecionável 4Hz, 8Hz, 16Hz |
MateriaisFaixa de velocidade | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0,3937in/us) |
Línguas | Inglês |
Configurações de alarme | Alarmes mínimos e máximos. Faixa de 0,25 mm a 508 mm (0,010" a 20,00"). |
Requisitos de energia | 2 pilhas AA |
Tempo de operação | Aproximadamente 40 horas |
Desligamento do instrumento | Selecionável ALGUMENTE ON ou AUTO OFF após 5, 10, 20 minutos de inatividade |
Temperatura de funcionamento | -10°C a +50°C (+10°F a +120°F) |
Tamanho | 153mm X 76mm X 37mm ((H X W X D)) |
Peso | 280 g, incluindo as baterias |
Características da opção de registo de dados | |
Capacidade | 100, 000 leituras, 1000 formas de onda, 400 ficheiros |
Estrutura do ficheiro | Arquivo de grade |
Linhas X Colunas | 21 x 12 |
ComunicaçãoPorto | Porta USB 2.0 (Full Speed) |
Software | Software para PC DataView |
Acessórios padrão
Medidor de espessura | 1 |
Proba | 1 |
Bateria alcalina | 2 |
Cúpula | 1 |
Caixa de transporte | 1 |
Manual de operação | 1 |
Cabo USB | 1 ((Somente TG-5000DL) |
CD de software | 1 ((Somente TG-5000DL) |
Acessórios opcionais
Proba de alta temperatura | Proba de ferro fundido |
Pequena sonda | Mini sonda |
Cabo de sonda | Bloco de calibração escalonada |
Carcaça de borracha | Opção de armazenamento ((apenas TG-5000DL) |
Especificações da sonda/transdutor da série TG-5000 | |||||||
Modelo | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
Tipo | TG-5000 Padrão |
Padrão TG-5000D/DL | Padrão | Ferro fundido | Tubos pequenos | Ponta do dedo | Temperatura elevada |
Frequência | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 2MHz | 7.5 MHz | 10 MHz | 5 MHz |
Diâmetro de contacto | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
MediçãoDistância | 0.8 a 100.0 mm |
1.2 a 200.0 mm |
1.0 a 200.0 mm | 4.0 a 508.0 mm |
0.8 a 30.0 mm |
0.7 a 12.0 mm | 4.0 a 80.0 mm |
TemperaturaDistância | -10 a 70°C | - 10 a 70°C |
-10 a 70°C | -10 a 70°C | - 10 a 70°C |
-10 a 70°C | -20 a 300°C |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893