|
Detalhes do produto:
|
| Exibição: | Cor 320x240 pixels | Ganho: | Baixo, médio ou elevado para condições de ensaio variáveis |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição: | 0.60 mm a 508 mm ((0.025" a 20.00"), dependendo do material, da sonda e das condições da superfície | Definição de medição: | Selecionável 0,01mm, 0,1mm ((selecionável 0,001", 0,01") |
| Modo de exibição: | Normal, captura mínima/máxima, DIFF/RR% | Taxa da atualização: | 4Hz selecionável, 8Hz, 16Hz |
| Escala material da velocidade: | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0,3937in/us) | Exigências de poder: | 2 baterias do tamanho do AA |
| Destacar: | medidor de espessura de revestimento por ultra-som,medidor de espessura por ultra-som digital portátil,Medidor de espessura ultra-sônico TG4500 |
||
Medidor de espessura ultra-sônico da série TG-4500
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Características:
Cor 320x240 pixels Display
Snapshot do A-Scan
Modo eco-eco ((Através de tintas e revestimentos)
Armazena 100.000 leituras
Ganho: Baixo, Médio ou Alto para diferentes condições de ensaio
Especificações técnicas
| Características | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Opção de registo de dados |
| Exibição de cores |
|
|
|
|
| Snapshot do A-Scan |
|
|
|
|
| Ganhos: Baixo, Médio, Alto |
|
|
|
|
| Min/Max Captura |
|
|
|
|
| DIFF/RR% |
|
|
|
|
| Pintura através | X |
|
|
|
| Registro de dados | X | X |
|
|
| Software DataView | X | X |
|
|
| Especificações dos instrumentos | |
| Tipo de exibição | 2.4 "color OLED, 320 x 240 pixels, contraste 10,000:1 |
| Princípio de funcionamento | Ecos pulsacionais com transdutores de dois elementos |
| Faixa de medição | 0.60 mm a 508 mm ((0.025" a 20.00"), dependendo do material, da sonda e das condições da superfície |
| Medição Resolução | Selecionável 0,01mm, 0,1mm ((selecionável 0,001", 0,01") |
| Unidades | Pulgada ou milímetro |
| Ganho | Baixo, Médio ou Alto para diferentes condições de ensaio |
| Modo de exibição | Normal, captura mínima/máxima, DIFF/RR% |
| Correção do caminho V | Automático |
| Taxa de atualização | Selecionável 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Faixa de velocidade do material | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0,3937in/us) |
| Línguas | Chinês, Inglês, Japonês selecionáveis |
| Configurações de alarme | Alarmes mínimos e máximos. Faixa de 0,25 mm a 508 mm (0,010" a 20,00"). |
| Requisitos de energia | 2 pilhas AA |
| Tempo de operação | Aproximadamente 40 horas |
| Desligamento do instrumento | Selecionável ALGUMENTE ON ou AUTO OFF após 5, 10, 20 minutos de inatividade |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a +50°C (+10°F a +120°F) |
| Tamanho | 153mm X 76mm X 37mm ((H X W X D)) |
| Peso | 280 g, incluindo as baterias |
| Características da opção de registo de dados | |
| Capacidade | 400 ficheiros, 100.000 leituras. |
| Estrutura do ficheiro | Arquivo de grade |
| Linhas X Colunas | 21 x 12 |
| Porto de comunicação | Porta USB 2.0 (Full Speed) |
| Software | Software para PC DataView |
Acessórios padrão
| Especificações | 1 |
| Proba | 1 |
| Bateria alcalina | 2 |
| Cúpula | 1 |
| Caixa de transporte | 1 |
| Manual de operação | 1 |
| Cabo USB | 1 ((apenas TG-4500DL) |
| CD de software | 1 ((apenas TG-4500DL) |
Acessórios opcionais
| Proba de alta temperatura | Proba de ferro fundido |
| Pequena sonda | Mini sonda |
| Cabo de sonda | Bloco de calibração escalonada |
| Carcaça de borracha | Opção de armazenamento (apenas TG-4500DL) |
| Especificações da sonda/transdutor da série TG-4500 | |||||||
| Modelo | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| Tipo | Padrão TG-4500 | Padrão TG-4500D/DL | Padrão | Ferro fundido | Tubos pequenos | Ponta do dedo | Temperatura elevada |
| Frequência | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 2MHz | 7.5 MHz | 10 MHz | 5 MHz |
| Diâmetro de contacto | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
| Faixa de medição | 0.8 a 100.0 mm |
1.2 a 200.0 mm |
1.0 a 200.0 mm | 4.0 a 508.0 mm |
0.8 a 30.0 mm |
0.7 a 12.0 mm | 4.0 a 80.0 mm |
| Intervalo de temperatura | -10 a 70°C | - 10 a 70°C |
-10 a 70°C | -10 a 70°C | - 10 a 70°C |
-10 a 70°C | -20 a 300°C |
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893