|
Detalhes do produto:
|
| Parâmetros: | Ra, Rz, Rq, Rt | Faixa: | Ra, Rz de Rq 0.05-20um, Rt 0.1-50um |
|---|---|---|---|
| Precisão: | ±10% | Definição: | 0.01um |
| Força de medição: | 5mN | Eliminado: | automóvel de 0.25mm/0.8mm |
| Velocidade transversal: | 0.75mm/s | Comprimento da avaliação: | 4 x Lamda |
| Poder: | Bateria recarregável incorporado | ||
| Destacar: | verificador da aspereza do tela táctil,não - verificador da aspereza do teste destrutivo,não - verificador da aspereza de superfície de teste destrutivo |
||
Verificador da aspereza do bolso do tela táctil SRT-5050
Características
Parâmetro
| Parâmetros | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Escala | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| Precisão | ±10% | |
| Definição | 0.01um | |
|
Ponta de prova
|
Tipo | Piezoelétrico |
| Raio do estilete/ângulo | 10um/90° | |
| Material do estilete | Diamante | |
| Força de medição | 5mN | |
| Unidade de medição | Um/uin | |
| Eliminado | automóvel de 0.25mm/0.8mm | |
| Comprimento da avaliação | 4 x Lamda | |
| Velocidade transversal | 0.75mm/s | |
| Poder | Bateria recarregável incorporado | |
| Dimensão do instrumento | 90mmx42mmx54mm | |
| Peso | 210g | |
| Dimensão de embalagem | 200mmx130mmx80mm | |
| Peso total | 530g | |
Entrega padrão
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893