|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | verificador da aspereza de superfície | Exposição: | 3,5 de cor do gráfico polegadas de tela táctil de TFT |
|---|---|---|---|
| Precisão: | Menos de ±10% | Escala de medição: | ±80um/±160 um (pode ser opcional a 320um) |
| Parâmetros: | 22 parâmetros | Fonte de alimentação: | Bateria de íon de lítio incorporado, carregador: DC5V, 800mA |
| Destacar: | Verificador portátil da aspereza de superfície do tela táctil,Verificador de Diamond Probe Portable Surface Roughness,Verificador portátil da aspereza do tela táctil |
||
| Escala de medição | A linha central de Z (vertical) | ±80μm/±160 µm (modelo aumentado) |
| A linha central de X (transversal) | 20mm | |
| Definição | A linha central de Z (vertical) | 0. 01μm/±20μm |
| 0. 02μm/±40μm | ||
| 0. 04μm/±80μm | ||
| 0. 08μm/±160μm | ||
|
22 parâmetros
|
Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, rv, R3z, R3y, Rz (JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, relé (JIS), Rmax, RPC, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | |
| Gráfico | Curva da área de rolamento, perfil da aspereza, perfil preliminar | |
| Filtro | RC, PC-RC, gauss, D-P | |
| O comprimento de preparação de amostras (LR) | 0,25, 0,8, 2.5mm | |
| Comprimento da avaliação (ln) | Ln = ×n n=1~5 da LR | |
| Sensor | Método de medição | derrapou |
| Ponta de estilete | Diamante, ângulo de 90 cones, 5μmR | |
| Força | <4mn> | |
| Peça do patim | liga dura, raio do patim da curvatura: 40mm | |
| Atravessando a velocidade | LR =0.25, Vt=0.135mm/s | |
| LR =0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
| LR =2. 5, Vt=1mm/s | ||
| Retorno Vt=1mm/s | ||
| Precisão | Menos de ±10% | |
| Repetibilidade | Menos de 6% | |
| Fonte de alimentação | Bateria de íon de lítio incorporado, carregador: DC5V, 800mA | |
| Dimensão do esboço | Unidade principal: movimentação de 64*53*160mm: 23*27*115mm | |
| Peso (unidade principal) | Em torno de 380g | |
| Ambiente de trabalho |
Temperatura: - 20℃ ~ 40℃ Umidade: < 90=""> |
|
| Loja e transporte |
Temperatura: - 40℃ ~ 60℃ Umidade: < 90=""> |
|
Entrega padrão
| ARTIGO | QTY |
| Anfitrião SRT6680 | 1 PC |
| Sensor TS110 | 1 PC |
| Bloco e suporte da calibração | 1 PC |
| Suporte para o bloco da calibração | 1 PC |
| Adaptador da altura | 1 PC |
| Carregador do poder & cabo de USB | 1 PC |
| Software do PC | 1 PC |
| Manual do usuário | 1 PC |
| Caixa do instrumento | 1 PC |
| Garantia | 2 anos |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893