|
Detalhes do produto:
|
| Exibição: | LCD | Precisão: | ± (5%n+5d) |
|---|---|---|---|
| Funcionamento: | Temperatura: 0~50ºC (32~122ºF) | CIRCUNSTÂNCIAS: | Umidade: <80%RH |
| Fonte de Alimentação: | bateria de 4x1.5V AAA (UM-4) | Peso (que inclui baterias): | 200g |
| Destacar: | Equipamento de teste do NDT,Não - máquina de teste destrutivo |
||
Medidor LX-101 do Lux
Luminosidade de medição do medidor LX-101 do Lux do indicador de bateria da construção na baixa, brilho
Aplicação
O medidor do Lux é uma luminosidade de medição especializada da instrumentação, brilho.
Característica
* a indicação digital dá a leitura exata sem a suposição ou os erros.
* o sensor leve separado permite a medida da tomada do usuário na posição a melhor.
* escala de medição e alta resolução largas.
* indicador de bateria da construção no baixo.
* função da posse do valor máximo.
* o uso dos componentes duráveis, duradouros, incluindo um stronge, alojamento de pouco peso do Abs-plástico assegura o desempenho livre da manutenção por muitos anos. O alojamento foi dado forma com cuidado para caber o comfortabley em uma ou outra mão.
![]()
Especificação
| Modelo | LX-9626V | LX-9621V | LX-101 | |
| Exposição | LCD | |||
| categoria x1 | Escala | 0~199 Lux | ------- | |
| Definição | 0,1 Lux | ------- | ||
| Escala | 200~1,999 Lux | 0~1,999 Lux | ||
| Definição | 1Lux | 1 Lux | ||
| Categoria X10 | Escala | 2,000~19,999 Lux | ||
| Definição | 10 Lux | |||
| Categoria X100 | Escala | 20,000~200,000 Lux | 20,000~50,000Lux | |
| Definição | 100 Lux | |||
| Vela de pé | Escala | 0~20,000 FC | 0~5,000 FC | ------- |
| Definição | 1 FC | ------- | ||
| Precisão | ± (5%n+5d) | |||
| Funcionamento | Temperatura: 0~50ºC (32~122ºF) | |||
| Circunstâncias | Umidade:<80> | |||
| Fonte de alimentação | bateria de 4x1.5V AAA (UM-4) | 1x9V 6F22 | ||
| Dimensões | Unidade principal | 140x72x34mm | 108x72x23mm | |
| Sensor | Diâmetro: 50 milímetros | Diâmetro: 58mm | ||
| Peso (que inclui baterias) | 200g | 208g | ||
| Acessórios padrão | Unidade principal | |||
| Tipo rachado sensor | ------- | |||
| Manual da operação | ||||
| Estojo (B04) |
Estojo (B07) |
|||
| Acessórios opcionais | Cabo de dados de RS-232C com software | ------- | ||
| Adaptador de dados de Bluetooth com software | ------- | |||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893