|
Detalhes do produto:
|
| Precisão: | 5% dos dígitos Reading+2 | Fonte de Alimentação: | bateria de 4x1.5V AAA (UM-4) |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | 140x73x35mm | Peso: | 415g (que não inclui baterias) |
| temperatura: | 0~50ºC | Umidade: | <90> |
| Destacar: | Não - máquina de teste destrutivo,ferramentas da inspeção do ndt |
||
Acelerômetro de alta qualidade para o verificador exato e repetível HG6378T da vibração das medidas
Medidor de vibração HG6378T
![]()
Aplicação
Para verificar o desequilíbrio e o deflexionamento de maquinaria movente,
Usado para medir o movimento periódico
Características
* de acordo com ISO 2954, usado para medidas periódicas, para detectar fora de balanço, o desalinhamento e outras falhas mecânicas em máquinas de gerencio.
* 3 mesmos parâmetros em uma exposição para uma medida de 3 posições ou uma 1 medida da posição especificada, mostrando 3 parâmetros diferentes da velocidade, aceleração e deslocamento em 1 exposição.
* função de monitoração da condição do rolamento.
* projetado especialmente para fácil na medida de vibração do local de toda a maquinaria de gerencio para o controle da qualidade, a comissão, e manutenções com caráter de previsão.
* acelerômetro de alta qualidade individual para medidas exatas e repetíveis.
* escala de frequência larga (10Hz~10kHz) no modo da aceleração.
* fones de ouvido opcionais para o uso como o estetoscópio eletrônico.
* forneça a escolha da saída de dados de Bluetooth.
* use a saída de dados USB/RS-232 para conectar com o PC.
Parâmetros técnicos
| Sensor | 3 transdutores piezoelétricos | |
| Escala de medição | Aceleração | 0.1~400m/s pico do equivalente do ² 0.0~40g do ² 0.3~1312ft/s |
| Velocidade | 0.01~400mm/s 0.004~16.0inch/sTrue RMS | |
| Deslocamento | 0.001~4.0 milímetros 0.04~160.0 Pico-picos do equivalente de mil. | |
| Escala de frequência | Aceleração | 10Hz~10kHz |
| Velocidade | 10Hz~1kHz | |
| Deslocamento | 10Hz~1kHz | |
| Precisão | 5% dos dígitos Reading+2 | |
| Condições operacionais | Temperatura | 0~50ºC |
| Umidade | <90> | |
| Fonte de alimentação | bateria de 4x1.5V AAA (UM-4) | |
| Dimensões | 140x73x35mm | |
| Peso |
415g (que não inclui baterias)
|
|
| Acessórios padrão | Unidade principal | |
| Transdutores piezoelétricos | ||
| Ímã poderoso da terra rara | ||
| Sonde o &Probe (do cone) (esférico) | ||
| Estojo (B04) | ||
| Livro manual | ||
| Acessórios opcionais | Auriculares | |
| Cabo de dados de RS-232C com software | ||
| Adaptador de dados de Bluetooth com software | ||
Padrão da vibração
| Padrão de qualidade do motor ISO/IS2373 conforme o que velocidade da vibração | ||||
| Grau da qualidade | Rev (RPM) | H: elevação do eixo (milímetro) Velocidade máxima rms da vibração (mm/s) |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Normal | 600~3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
| Bom (R) | 600~1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
| 1800~3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
| 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 | |
| 1800~3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 | |
Acessórios padrão:
Unidade principal
Transdutor piezoelétrico
Ímã poderoso da terra rara
&Probe da ponta de prova (cone) (esférico)
Estojo
Manual
Relatório de teste
Acessórios opcionais:
Auriculares
Cabo de dados de USB com software
Adaptador da data de Bluetooth com sofrware
Pessoa de Contato: Ms. Shifen Yuan
Telefone: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893